| 
         
          | 网站公告 |   
          |  |   
          | 
               
                |  |  |  
          |  |  | 
         
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          | 
               
                | 
|  |  
|  国际飞线电话 > 国际飞线资费    香港佳康飞线漫游全球电话系统是基于电信的PSTN,结合互联网voip最新技术,为客户提供一个以服务全球企业需要的一套完整的飞线漫游平台,可提供近200个国家城市的直线电话号码,飞线中国接听;(一)、国际飞线包月优质线路平台:
 
 
 
| 区号 | 下面国家 | 首都 | 开户费 | 月缴 | 季缴 | 年缴 | 备    注 |  
| 0043 | Austria,奥地利 | Vienna | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00420 | CzechRepublic,捷克 | Prague | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00371 | Latvia,拉脱维亚 | Riga | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00423 | Liechtenstein,列支敦士登公国 | Vaduz | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00370 | Lithuania,立陶宛 | Vilnius | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0047 | Norway,挪威 | Oslo | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00421 | Slovakia,斯洛伐克 | Bratislava | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 001415 | UnitedStates,美国 | SanFrancisco | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00352 | Luxembourg,卢森堡 | VoIP | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0045 | Denmark,丹麦 | National | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00372 | Estonia,爱沙尼亚 | National | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0046 | Sweden,瑞典 | Stockholm | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0041 | Switzerland,瑞士 | Bern | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 001604 | Canada,加拿大 | Vancouver | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00386 | Slovenia,斯洛文尼亚 | Ljubljana | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0048 | Poland,波兰 | Warsaw | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0044 | UnitedKingdom,英国 | London | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00359 | Bulgaria,保加利亚 | Sofia | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00385 | Croatia,克罗地亚 | Zagreb | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00358 | Finland,芬兰 | Helsinki | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00972 | Israel,以色列 | Jerusalem | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0064 | NewZealand,新西兰 | Wellington | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0027 | SouthAfrica,南非 | CapeTown | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0061 | Australia,澳大利亚 | Sydney | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0034 | Spain,西班牙 | Madrid | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0051 | Peru,秘鲁 | Lima | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0052 | Mexico,墨西哥 | Mexico | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00356 | Malta,马耳他共和国 | National | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0036 | Hungary,匈牙利 | Budapest | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0031 | Netherlands,荷兰 | Amsterdam | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00973 | Bahrain,巴林 | Manama | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 00995 | Georgia,格鲁吉亚 | National | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 001787 | PuertoRico,波多黎各 | Santurce | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 0084 | Vietnam,越南 | Hanoi | 300 | 300 | 800 | 3000 | 不限时不限量飞线中国包月接听、立即开通 |  
| 区号 | 下面国家 | 首都 | 开户费 | 月缴 | 季缴 | 年缴 | 备    注 |  
| 0061 | 马来西亚 |  | 300 | 1000 | 2700 | 8400 | 每月含1000分钟转接中国接听超过0.8元分钟 |  |  
| (二)、国际飞线流量优质线路平台: 
 
| 国家 | 月租 | 中国手机接听 | 开户费 | 预存话费 | 备注 |  
| Denmark-丹麦 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| CzechRepublic-捷克共和国 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| USA-美国 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 即时开通 |  
| UnitedKingdom-英国 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 即时开通 |  
| Switzerland-瑞士 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Sweden-瑞典 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Slovenia-斯洛文尼亚 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Slovakia-斯洛伐克 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Romania-罗马尼亚 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Netherlands-荷兰 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Italy-意大利 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| France-法国 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Finland-芬兰 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Spain-西班牙 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Portugal-葡萄牙 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Poland-波兰 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Norway-挪威 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| NewZealand-新西兰 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Japan-日本 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Greece-希腊 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Cyprus-塞浦路斯 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Croatia-克罗地亚 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Canada-加拿大 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 即时开通 |  
| Bulgaria-保加利亚 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Belgium-比利时 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 7个工作日开通 |  
| Australia-澳大利亚 | 99 | 1.1 | 300 | 1000 | 即时开通 |  
| SouthAfrica-南非 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Singapore-新加坡 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 即时开通 |  
| Peru-秘鲁 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Panama-巴拿马 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Mexico-墨西哥 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Malta-马耳他 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Lithuania-立陶宛 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Latvia-拉脱维亚 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Israel-以色列 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Ireland-爱尔兰 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Hungary-匈牙利 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Germany-德国 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Estonia-爱沙尼亚 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| DominicanRepublic-多米尼加共和国 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Chile-智利 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Brazil-巴西 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Bahrain-巴林 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Austria-奥地利 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Argentina-阿根廷 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Algeria-阿尔及利亚 | 199 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Vietnam-越南 | 299 | 1.8 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Venezuela-委内瑞拉 | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Switzerland-瑞士(Geneva) | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Sweden-瑞典(Stockholm) | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| SouthKorea韓國 | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| PuertoRico-波多黎各 | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Philippines-菲律宾 | 299 | 4.5 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| NewZealand-新西兰(Auckland) | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Netherlands-荷兰(Amsterdam) | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Luxembourg-卢森堡 | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Italy-意大利(羅馬) | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| EISalvador-萨尔瓦多 | 299 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Jamaica-牙买加 | 399 | 1.1 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Colombia-哥伦比亚 | 399 | 2.9 | 300 | 3000 | 7个工作日开通 |  
| Macau澳门 | 499 | 2.4 | 500 | 3000 | 7个工作日开通 |  
|  |  |  
| 注意: 1.带号码月租每月1号系统自动扣除!欠费30天或者余额不够扣月租达30天,系统自动无条件收回该号码;
 2.可自带网关,要求支持sip协议即可!
 3.网关费用(优质2线390;优质4线:690;优质8线:1590元)可配软电话拨打,软电话软件免费赠送!
 4.提供盖章的登记表和营业执照以及经办人身份证复印件扫描或者传真给我们即可开通!
 5.可对接sip协议的所有网关和软电话以及ip-office ip-pbx等!
 6.网关拨打其他国家费率点击下载查看!
 |  |  |  |